Współpracujemy z wieloma instytucjami naukowymi, instytutami badawczymi, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i regionalnymi oraz krajowymi ośrodkami akademickimi. Współpraca ta obejmuje szeroki zakres działań, od realizowania wspólnych projektów badawczo-rozwojowych dotyczących budowy, utrzymywania i modernizacji państwowych wzorców pomiarowych, poprzez uczestnictwo w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych, po podejmowanie inicjatyw popularyzujących wybrane zagadnienia metrologiczne.
Współpraca ta przejawia się we wszystkich dziedzinach ściśle związanych z metrologią, głównie obejmując doskonalenie wzorców, stanowisk i metod pomiarowych.
Partnerzy oraz projekty badawcze realizowane w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki Polska Metrologia
1 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (konsorcjum) | Metodyka oceny przydatności wybranych przepływomierzy zwężkowych do pomiarów dwufazowych ciecz-gaz |
Przygotowanie zabezpieczenia metrologicznego dla wprowadzenia do stosowania w Polsce systemów WIM działających w trybie „direct mass enforcement” (e-WIM) | ||
2 | Politechnika Białostocka (konsorcjum) | Opracowanie metody i stanowiska do wzorcowania przyrządów pomiarowych dedykowanych do pomiarów rozkładów luminancji |
3 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | Opracowanie Systemu Wirtualnej Maszyny Współrzędnościowej jako narzędzia optymalizacji strategii pomiarowej oraz wyznaczania niepewności pomiaru współrzędnościowego |
Opracowanie podstaw hierarchicznych pomiarów dużych obiektów inżynierskich z wykorzystaniem metod punktowych i polowych | ||
4 | Politechnika Lubelska (konsorcjum) i Politechnika Lubelska | Innowacyjna technika pomiarowa wspomagana algorytmami cyfrowego przetwarzania danych na rzecz ulepszonych procesów i produktów |
Inteligentne techniki pomiarowe w diagnostyce i prognozowaniu pęknięć wałów oraz ich dokładności wymiarowo- kształtowej | ||
Metoda i urządzenie do pomiaru długości startu i lądowania samolotu | ||
Identyfikacja długofalowych potrzeb i kierunków działań strategicznych w zakresie polskiej metrologii oraz jej rozwoju | ||
5 | Politechnika Opolska (konsorcjum) | Funkcjonalna analiza powierzchni w inżynierii mechanicznej |
6 | Politechnika Poznańska (konsorcjum) | Analiza możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w pomiarach nierówności powierzchni |
Metrologia nierówności powierzchni w technikach addytywnych | ||
7 | Politechnika Śląska | Badania i rozwój cyfrowych metod komparacji impedancji czteroportowych |
8 | Politechnika Świętokrzyska | Analizy termometryczne wybranych kontaktowych i bezkontaktowych pomiarów temperatury |
9 | Politechnika Warszawska i Politechnika Warszawska (konsorcjum) | Standaryzacja pomiaru własności dielektrycznych materiałów na potrzeby technologii 5G |
Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych algorytmów analizy obrazów prążkowych na stanowiskach interferometrów do pomiaru odchyłek długości i mikrogeometrii powierzchni w Głównym Urzędzie Miar | ||
Opracowanie podstaw metrologicznych pomiarów biomedycznych z wykorzystaniem wybranych metod ilościowego obrazowania fazowego | ||
Stanowisko do wielostanowego pomiaru zespolonej przenikalności elektrycznej i magnetycznej cieczy w zakresie częstotliwości od 10 MHz do 50 GHz | ||
10 | Politechnika Wrocławska | Zapewnienie spójności pomiarowej wzorców świadków dużych rezystancji z możliwie najwyższą dokładnością |
11 | Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Tele- i Radiotechniczny | Interferometr do pomiarów mikroregionów – charakteryzacja kształtu i parametrów optycznych mikroelementów |
12 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (konsorcjum) | Podstawy metrologiczne terapii z wykorzystaniem promieniowania jonizującego |
13 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika (konsorcjum) | Struktura rozproszonego optycznego zegara atomowego dla ogólnokrajowej metrologii częstotliwości |
14 | Uniwersytet Morski w Gdyni (konsorcjum) | Koncepcja budowy infrastruktury metrologicznej w obszarze akustyki podwodnej w GUM |
15 | Uniwersytet Szczeciński | Ocena wpływu metrologii na gospodarkę w Polsce |
16 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego | Zwiększenie dokładności pomiarów własności elektrycznych półprzewodników za pomocą ultraczułych metod stało- napięciowych, przy wykorzystaniu wzorców metrologicznych |
Badania porównawcze w celu ustalenia relacji między stanowiskami odniesienia dla pomiarów mocy promieniowania elektromagnetycznego w zakresie sub-THz |